| 971 | ООО "КИНО-ХОСТ" ИНН компании: 7733671531Руководитель: Баженова Кристина Эдуардовна ИНН руководителя: 100703255774 |
| 972 | ООО "ВЕРЕСК" ИНН компании: 7702684266Руководитель: Чибесков Сергей Владимирович ИНН руководителя: 773003979640 |
| 973 | ООО "ИНФОРМТЕХСЕРВИС" ИНН компании: 7702687450Руководитель: Якубенков Денис Сергеевич ИНН руководителя: 772347405201 |
| 974 | ООО "ПРЕМИУМ" ИНН компании: 7702687980Руководитель: Такайшвили Ираклий Вахтангович ИНН руководителя: 770365099200 |
| 975 | ООО "СЛК" ИНН компании: 7702689754Руководитель: Мартиросян Эдуард Абрамович ИНН руководителя: 773301375612 |
| 976 | ООО "СИРИУСПРОДЖЕКТ" ИНН компании: 7702691087Руководитель: Грачёв Николай Михайлович ИНН руководителя: 772480853109 |
| 977 | ООО НПК "МОДУС" ИНН компании: 7702704152Руководитель: Русанова Надежда Александровна ИНН руководителя: 771526301704 |
| 978 | ООО "МАСТЕР" ИНН компании: 7702709175Руководитель: Енгибарян Артур Юрьевич ИНН руководителя: 121525500160 |
| 979 | ООО "КРИСТАЛ" ИНН компании: 7702717560Руководитель: Агаев Тарлан Дианат оглы ИНН руководителя: 233202131800 |
| 980 |