| 961 | ООО "АЛЬЯНС СТРАТЕГ КРЫМ" ИНН компании: 9200005570Руководитель: Климова Ольга Федоровна ИНН руководителя: 501709305664 |
| 962 | ООО "БОНУМ" ИНН компании: 9200005757Руководитель: Студецкий Станислав Владимирович ИНН руководителя: 920151953147 |
| 963 | ООО "ГУД ФУД +" ИНН компании: 9200005771Руководитель: Шафер Ярослав Владимирович ИНН руководителя: 910606106662 |
| 964 | ООО "СЦ "МОНБЛАН" ИНН компании: 9200006045Руководитель: Ярмолович Сергей Сергеевич ИНН руководителя: 920151492697 |
| 965 | ООО "ПРОЕКТ" ИНН компании: 9200006091Руководитель: Самборский Валерий Валерьевич ИНН руководителя: 910812296137 |
| 966 | ООО "СЕРВИС ПЛЮС" ИНН компании: 9200006197Руководитель: Махортых Андрей Иванович ИНН руководителя: 920354773630 |
| 967 |
| 968 | ООО "ПИ СЕВБЕЗОПАСНОСТЬ" ИНН компании: 9200006341Руководитель: Агапонова Дарья Витальевна ИНН руководителя: 910311707883 |
| 969 | ООО "ГУРМАН" ИНН компании: 9200006366Руководитель: Веремчук Дмитрий Владимирович ИНН руководителя: 920352009404 |
| 970 | ООО "ЭЛЕМЕНТ" ИНН компании: 9200006398Руководитель: Пуртов Владимир Валентинович ИНН руководителя: 920358401921 |