| 921 | ООО "КРЫМ ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН компании: 9200001079Руководитель: Васильев Сергей Викторович ИНН руководителя: 773127516028 |
| 922 | ООО "АМГ" ИНН компании: 9200001103Руководитель: Аракелян Артур Вачаганович ИНН руководителя: 920356156946 |
| 923 | ООО "СЛУЖБА СЕРВИСА И МОНИТОРИНГА" ИНН компании: 9200001223Руководитель: Титов Анатолий Геннадьевич ИНН руководителя: 665810953196 |
| 924 | ООО "ИНФОАНАЛИТИКА" ИНН компании: 9200001287Руководитель: Ведехин Сергей Викторович ИНН руководителя: 920353715297 |
| 925 | ООО "БЕЛАЯ ЛОЗА" ИНН компании: 9200001390Руководитель: Белая Ольга Александровна ИНН руководителя: 631210660635 |
| 926 | ООО "СТРИМ ПЛЮС" ИНН компании: 9200001544Руководитель: Шигин Сергей Сергеевич ИНН руководителя: 920450331271 |
| 927 |
| 928 | ООО "ЮРИКО" ИНН компании: 9200001872Руководитель: Гнездов Александр Николаевич ИНН руководителя: 352527516066 |
| 929 | ООО "АЛГОРИТМ" ИНН компании: 9200001953Руководитель: Журов Данила Юрьевич ИНН руководителя: 745101289167 |
| 930 | ООО "ПОДКРЫЛОМ.СОМ" ИНН компании: 9200001992Руководитель: Леонова Вера Алексеевна ИНН руководителя: 501208358070 |