| 91 | ПК "ГК "ВИРАЖ"" ИНН компании: 2464252700Руководитель: Дякин Алексей Петрович ИНН руководителя: 245012071013 |
| 92 | ООО "ЛУКРАТИВ" ИНН компании: 2465186986Руководитель: Баринова Светлана Николаевна ИНН руководителя: 246109812595 |
| 93 | ООО "БУРЕВЕСТНИК" ИНН компании: 2462058908Руководитель: Жиляков Виктор Михайлович ИНН руководителя: 245001164900 |
| 94 | ООО "КРАЕВАЯ ШКОЛА ГРИМЕРОВ" ИНН компании: 2461033643Руководитель: Шутов Андрей Кимович ИНН руководителя: 246107189174 |
| 95 | ООО "РАМ" ИНН компании: 2404020341Руководитель: Серебряков Евгений Александрович ИНН руководителя: 246300644760 |
| 96 | ПО "ЯРКО" ИНН компании: 2411032098Руководитель: Морозов Максим Владимирович ИНН руководителя: 246312403007 |
| 97 |
| 98 | ООО "РУ-МС" ИНН компании: 2463097949Руководитель: Субботина Марина Анатольевна ИНН руководителя: 246312693000 |
| 99 | ООО "СИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ" ИНН компании: 2465333246Руководитель: Шифман Дмитрий Викторович ИНН руководителя: 190116661306 |
| 100 | ООО " КГТ " КРАСНОЕ КОЛЬЦО " ИНН компании: 2465112617Руководитель: Пономарев Роман Владимирович ИНН руководителя: 246002447533 |