| 91 | ООО "АУРУМ ГЛОБАЛ ДВ" ИНН компании: 2700071593Руководитель: Кислюк Гулустан Мурватовна ИНН руководителя: 271702970650 |
| 92 | ООО "ГЛОБАЛ БВР" ИНН компании: 2700071610Руководитель: Фадеев Константин Анатольевич ИНН руководителя: 142602206360 |
| 93 | ООО "ГЛОБАЛ ИНЖИНИРИНГ" ИНН компании: 2700071628Руководитель: Сеннов Виктор Николаевич ИНН руководителя: 251700443670 |
| 94 | ООО "АЛЬФАКОМФОРТ" ИНН компании: 2700071650Руководитель: Ефименко Игорь Владимирович ИНН руководителя: 272506931777 |
| 95 | ООО "ГЛОБАЛ МОСТОСТРОЙ" ИНН компании: 2700071667Руководитель: Фадеев Константин Анатольевич ИНН руководителя: 142602206360 |
| 96 | ООО "ТАУ ТЕРРА" ИНН компании: 2700071681Руководитель: Попов Сергей Владимирович ИНН руководителя: 272108922251 |
| 97 | ООО "ГЕНЕЗИС" ИНН компании: 2700071730Руководитель: Федорова Алена Андреевна ИНН руководителя: 790370866224 |
| 98 | ООО "БЕЛЫЙ ПАРУС" ИНН компании: 2700071748Руководитель: Данилов Анатолий Николаевич ИНН руководителя: 272004668770 |
| 99 |
| 100 | ООО "ЛАНИТ-ПАРТНЕР" ИНН компании: 2700071836Руководитель: Ример Владимир Львович ИНН руководителя: 272206604176 |