| 91 | ООО "СОЛО-РИЧ" ИНН компании: 9102069921Руководитель: Юнусова Эльвира Искиндеровна ИНН руководителя: 910904257346 |
| 92 | ООО "РЭД ФОКС" ИНН компании: 9102296201Руководитель: Дробенко Владимир Иванович ИНН руководителя: 245200577726 |
| 93 | ООО "ТАРА-ПЛЮС" ИНН компании: 9102166347Руководитель: Буря Галина Александровна ИНН руководителя: 910203519441 |
| 94 | ООО "ЭВРА" ИНН компании: 9110008023Руководитель: Вдовин Вячеслав Юрьевич ИНН руководителя: 911000134367 |
| 95 | СМПК "АГРОСТРОЙ" ИНН компании: 9110011675Руководитель: Олейник Виктория Александровна ИНН руководителя: 911005493610 |
| 96 | ООО "КРЫМ ШУЗ" ИНН компании: 9110013432Руководитель: Комкова Наталия Борисовна ИНН руководителя: 772771916593 |
| 97 | ООО "ДОМИНАНТ ПОЛИМЕР" ИНН компании: 9109022418Руководитель: Пхакадзе Георгий Юрьевич ИНН руководителя: 910200122293 |
| 98 |
| 99 | ООО "ТАВРИДА-ПРИНТ" ИНН компании: 9109031300Руководитель: Иванова Наталья Анатольевна ИНН руководителя: 910213328630 |
| 100 | ООО "НИКА ФЛЕКС КРЫМ" ИНН компании: 9102242277Руководитель: Иванова Наталья Анатольевна ИНН руководителя: 910213328630 |