| 871 | ООО "БЕЛОЕ МОРЕ" ИНН компании: 1018005795Руководитель: Панкратов Владимир Алексеевич ИНН руководителя: 503806721286 |
| 872 | ООО "ГОСТЕПРИИМСТВО" ИНН компании: 1001251915Руководитель: Лукьянов Александр Васильевич ИНН руководителя: 100110181585 |
| 873 | ООО "ПРОТОПОПОВ" ИНН компании: 1001252147Руководитель: Протопопов Николай Сергеевич ИНН руководителя: 100603968901 |
| 874 | ООО "КАРЕЛИЯ ПАРК" ИНН компании: 1001253800Руководитель: Кузнецов Дмитрий Олегович ИНН руководителя: 100122590430 |
| 875 | ООО "РЦС СЕРВИС" ИНН компании: 1001255571Руководитель: Иванова-мюллер Ольга Александровна ИНН руководителя: 100114496441 |
| 876 | ООО "ЛИНКЕЙ СИСТЕМС" ИНН компании: 1001255677Руководитель: Колосов Дмитрий Григорьевич ИНН руководителя: 100120055928 |
| 877 | ООО "КАРЕЛИЦА" ИНН компании: 1001256021Руководитель: Савченко Надежда Сергеевна ИНН руководителя: 100105463880 |
| 878 | ООО "НТС" ИНН компании: 1001256134Руководитель: Кукелева Наталья Николаевна ИНН руководителя: 100109771519 |
| 879 |
| 880 | ООО "АЛЬФА БОНИТЕТ" ИНН компании: 1001258163Руководитель: Бузова Людмила Юрьевна ИНН руководителя: 100107157416 |