| 871 | КФХ "АТИС-АГРО" ИНН компании: 2014035720Руководитель: Башаев Анзор Магомедович ИНН руководителя: 201102510495 |
| 872 | ООО "АЛЬЯНС-ЭКОПРОДУКТ" ИНН компании: 2014037004Руководитель: Дакалов Султан Юнусович ИНН руководителя: 201104031402 |
| 873 | ООО "ХАРВЕСТ" ИНН компании: 2014037340Руководитель: Дасавхаджиева Залина Андиевна ИНН руководителя: 201470695580 |
| 874 | ООО "ДИРХАМ" ИНН компании: 2014037597Руководитель: Цагаров Юнади Хамзатович ИНН руководителя: 151009037499 |
| 875 | ООО "ВЛАДИМИРСКИЕ ОВОЩИ" ИНН компании: 3328463936Руководитель: Карпов Александр Владимирович ИНН руководителя: 332900681152 |
| 876 | ООО "ТОРГСЕМ" ИНН компании: 7720498985Руководитель: Галкина Мария Николаевна ИНН руководителя: 504211602020 |
| 877 | АО "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" ИНН компании: 7810370919Руководитель: Никифоров Игорь Евгеньевич ИНН руководителя: 645208941590 |
| 878 | ООО "ОЗК РЕГИОН" ИНН компании: 1655420390Руководитель: Якупов Рустем Ильдусович ИНН руководителя: 165715242858 |
| 879 |
| 880 | ООО "АС-ИНВЕСТ" ИНН компании: 534035909Руководитель: Оздамирова Лариса Хамзатовна ИНН руководителя: 200514546474 |