| 861 | ООО "СКОРП" ИНН компании: 5032213804Руководитель: Савченко Анастасия Сергеевна ИНН руководителя: 503228459746 |
| 862 | ООО "АКАДЕМИКИ С ДЕТСТВА" ИНН компании: 5032224250Руководитель: Крюкова Наталья Ивановна ИНН руководителя: 505003746304 |
| 863 | ООО "БЛФ ГРУПП" ИНН компании: 5032224965Руководитель: Блажнов Роман Викторович ИНН руководителя: 771902549147 |
| 864 | ООО "СТРОЙМАТАКТИВ" ИНН компании: 5032230133Руководитель: Чичеров Александр Вячеславович ИНН руководителя: 400402342196 |
| 865 | ООО "ДЕВИ-МЕД" ИНН компании: 5032230415Руководитель: Егорова Елена Владимировна ИНН руководителя: 503202764199 |
| 866 | ООО "СДМ" ИНН компании: 5032232250Руководитель: Усачева Юлия Викторовна ИНН руководителя: 503214181515 |
| 867 | ООО "РИВЬЕРА-К" ИНН компании: 5032232934Руководитель: Ермилов Владимир Борисович ИНН руководителя: 504031356128 |
| 868 | ООО "ПРИРОДА" ИНН компании: 5032234057Руководитель: Барткевич Дмитрий Николаевич ИНН руководителя: 502401073733 |
| 869 |
| 870 | ООО "ДЕТСТВО" ИНН компании: 5009079237Руководитель: Коханова Елена Юрьевна ИНН руководителя: 10101627002 |