| 851 | ООО "ДЕЙТ" ИНН компании: 9707049582Руководитель: Тюрин Борис Олегович ИНН руководителя: 151400956326 |
| 852 | ООО "БРИОПОЛЬ" ИНН компании: 9707049631Руководитель: Абельханов Павел Абдульверович ИНН руководителя: 771508390405 |
| 853 | ООО "ЖС-МИР" ИНН компании: 9707050154Руководитель: Зайчиков Дмитрий Александрович ИНН руководителя: 507203298597 |
| 854 | ООО "НАДОДЕРА" ИНН компании: 9707050556Руководитель: Каштанов Макар Николаевич ИНН руководителя: 971513223846 |
| 855 | ООО "ТАРОБУЛ" ИНН компании: 9707050740Руководитель: Жегалин Илья Алексеевич ИНН руководителя: 502729142995 |
| 856 | ООО "УФАБУЛ" ИНН компании: 9707050933Руководитель: Жегалин Илья Алексеевич ИНН руководителя: 502729142995 |
| 857 | ООО "ЮНАНИНСК" ИНН компании: 9707051180Руководитель: Авакян Рафаэл Грикорович ИНН руководителя: 615431416855 |
| 858 | ООО "ЯРАНИНСК" ИНН компании: 9707051221Руководитель: Бреус Дмитрий Артемович ИНН руководителя: 775145112977 |
| 859 |
| 860 | ООО "ПИРСЕН" ИНН компании: 9714075576Руководитель: Илюхин Сергей Анатольевич ИНН руководителя: 770907212730 |