81 | ООО "ИМКО ГРУПП" ИНН компании: 9108122508Руководитель: Федотова Ульяна Викторовна ИНН руководителя: 772022368959 |
82 | ООО "ЛОМБАРД "ЗОЛОТО КРЫМА" ИНН компании: 9108122530Руководитель: Багирян Данила Валерьевич ИНН руководителя: 615521564167 |
83 | ООО "СМК "КРЫМДИОНИС" ИНН компании: 9108123886Руководитель: Охременко Александр Александрович ИНН руководителя: 910510098756 |
84 | ООО "ЛЕВКОПОЛЬ-С" ИНН компании: 9108126037Руководитель: Зеленский Юрий Александрович ИНН руководителя: 910801546441 |
85 | ООО "КАЗАРАТ-ЮС" ИНН компании: 9108127841Руководитель: Зеленский Юрий Александрович ИНН руководителя: 910801546441 |
86 | ООО "ВСЁ ПОД КЛЮЧ" ИНН компании: 9108127880Руководитель: Быков Алексей Владимирович ИНН руководителя: 910806106892 |
87 | ООО "ТГС" ИНН компании: 9108128595Руководитель: Королева Валентина Александровна ИНН руководителя: 910800048570 |
88 | ООО "СВОБОДА-ФИНАНС" ИНН компании: 9108129398Руководитель: Бондаренко Руслан Геннадиевич ИНН руководителя: 910524447118 |
89 | ООО "НОВАЯ ФЕОДОСИЯ" ИНН компании: 9108129655Руководитель: Тарутина Мая Леонидовна ИНН руководителя: 910803884598 |
90 |