| 81 | ООО "АЛЭМ" ИНН компании: 9102160666Руководитель: Брюханова Гульнара Энверовна ИНН руководителя: 910212211205 |
| 82 | ООО "ПОЛЬЗА" ИНН компании: 9102300218Руководитель: Манивчук Екатерина Сергеевна ИНН руководителя: 910225392439 |
| 83 | ООО "ДЕНТАЛ-ЛАВ" ИНН компании: 9102035129Руководитель: Семененко Вячеслав Евгеньевич ИНН руководителя: 10514816259 |
| 84 | ООО "ФИРМА "ПОРТ ЛТД" ИНН компании: 9102038592Руководитель: Тарыкина Светлана Александровна ИНН руководителя: 910234584384 |
| 85 | ООО "ФИРМА "НОВИД-КРЫМ" ИНН компании: 9108007008Руководитель: Еременко Владислав Анатольевич ИНН руководителя: 910217597369 |
| 86 | ООО "СЗХР" ИНН компании: 9107036729Руководитель: Фещенко Евгений Юльевич ИНН руководителя: 910706449078 |
| 87 | ООО "КУРОРТ-ЧОКРАК" ИНН компании: 9102263380Руководитель: Зильберварг Андрей Александрович ИНН руководителя: 920455938983 |
| 88 |
| 89 | ООО "АПТЕЧНЫЙ ДОМ" ИНН компании: 9110027996Руководитель: Ефимов Дмитрий Александрович ИНН руководителя: 911000067745 |
| 90 | ООО "СФЕРА" ИНН компании: 9104031930Руководитель: Куртбединова Севиль Зевриевна ИНН руководителя: 910228011096 |