| 791 | ООО "КАМЕЛОТ+" ИНН компании: 2312225370Руководитель: Чигирина Елена Олеговна ИНН руководителя: 910909993445 |
| 792 | ООО "АРХСТИЛЬ" ИНН компании: 9102303071Руководитель: Бардовский Илья Викторович ИНН руководителя: 910611966310 |
| 793 | ООО "КСС" ИНН компании: 9102303402Руководитель: Голинская Мария Игоревна ИНН руководителя: 910814601548 |
| 794 | ООО МУДРАЯ ФЕРМА ИНН компании: 9102303610Руководитель: Харицкий Евгений Анатольевич ИНН руководителя: 432404148888 |
| 795 | ООО "СТУДИЯ РЕСПУБЛИКА" ИНН компании: 9102303667Руководитель: Гулеватый Степан Степанович ИНН руководителя: 910217463990 |
| 796 | ООО "СЗ "СОЛНЕЧНЫЙ" ИНН компании: 9102303709Руководитель: Уткин Дмитрий Павлович ИНН руководителя: 644106983913 |
| 797 | ООО "УК "КЗП" ИНН компании: 9102304050Руководитель: Волченко Вадим Александрович ИНН руководителя: 910215563660 |
| 798 |
| 799 | ООО "СЗ "АРКАДА ЕВПАТОРИЯ" ИНН компании: 9102304710Руководитель: Драгоненков Алексей Алексеевич ИНН руководителя: 502418576291 |
| 800 | ООО "ДИСИ" ИНН компании: 9102304808Руководитель: Плотникова Дарья Евгеньевна ИНН руководителя: 910209150513 |