| 761 | ООО "ДК "КАПИТАЛ-ИНВЕСТ" ИНН компании: 9110030491Руководитель: Куртиев Артур Русланович ИНН руководителя: 911002075124 |
| 762 | ООО "ПАРТНЁР" ИНН компании: 9110030572Руководитель: Терещенко Александр Олегович ИНН руководителя: 910703111756 |
| 763 | ООО "КРЫМ-ИНВЕСТ" ИНН компании: 9110030660Руководитель: Кашкин Вячеслав Олегович ИНН руководителя: 242304114607 |
| 764 | ООО "СЗ ДК "НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ" ИНН компании: 9110030808Руководитель: Мухсимова Анна Васильевна ИНН руководителя: 911003294866 |
| 765 | ООО "СЗ ДК "АЛЬЯНС-ИНВЕСТ" ИНН компании: 9110030815Руководитель: Мухсимова Анна Васильевна ИНН руководителя: 911003294866 |
| 766 | ООО "СЗ ДК "РАЗВИТИЕ" ИНН компании: 9110030822Руководитель: Мухсимова Анна Васильевна ИНН руководителя: 911003294866 |
| 767 | ООО "СЗ "БЕРЕГ" ИНН компании: 9110030879Руководитель: Старченко Андрей Юрьевич ИНН руководителя: 526202324090 |
| 768 | КФХ "ФРОЛОВ" ИНН компании: 9110030886Руководитель: Фролов Евгений Александрович ИНН руководителя: 222200469063 |
| 769 | ООО "АВТОЛИДЕР" ИНН компании: 9110031022Руководитель: Сароян Саргис Вирапович ИНН руководителя: 237601735550 |
| 770 |