| 721 | ООО "ТАШИР ФОНД" ИНН компании: 4027063051Руководитель: Ломоносов Алексей Владимирович ИНН руководителя: 402701410793 |
| 722 | ООО "СТРОЙМОНТАЖ" ИНН компании: 4027063478Руководитель: Казаков Виталий Станиславович ИНН руководителя: 402700305309 |
| 723 | ООО "ЭКО-ИНДУСТРИЯ" ИНН компании: 4027063750Руководитель: Пушнов Сергей Викторович ИНН руководителя: 401200873767 |
| 724 | ООО "СИЛОВАЯ ТЕХНИКА" ИНН компании: 4027064400Руководитель: Ибрагимов Илья Шавкатович ИНН руководителя: 400100964987 |
| 725 | ООО "БРИЗ-ИНВЕСТ" ИНН компании: 4027064873Руководитель: Петренко Татьяна Николаевна ИНН руководителя: 402700582616 |
| 726 | ООО "ТАШИР КАПИТАЛ" ИНН компании: 4027064898Руководитель: Гаспарян Ваго Георкиевич ИНН руководителя: 402803813907 |
| 727 | ООО "СТРОЙСЕРВИС+" ИНН компании: 4027069046Руководитель: Галка Александр Николаевич ИНН руководителя: 401801001023 |
| 728 | ООО "МК "ГРАНД ФУД" ИНН компании: 4027069568Руководитель: Хачатрян Арам Абеликович ИНН руководителя: 500720694370 |
| 729 | ООО "СТРОЙ-ИМПУЛЬС" ИНН компании: 4027070010Руководитель: Ткаченко Роман Александрович ИНН руководителя: 402909807004 |
| 730 |