| 71 | ООО "ТД "ЯРИС" ИНН компании: 2901174768Руководитель: Климова Лада Владимировна ИНН руководителя: 290106129180 |
| 72 | ООО "ПАРАДИЗ ДЕНТАЛЬ" ИНН компании: 2901177046Руководитель: Жиронкин Евгений Николаевич ИНН руководителя: 290121777179 |
| 73 | ООО "РЕКЛАМА-МОТОРС" ИНН компании: 2901177381Руководитель: Кожемякин Николай Вячеславович ИНН руководителя: 290122693806 |
| 74 | ООО "АВТОЦЕНТР АСТРА" ИНН компании: 2901177631Руководитель: Иванишин Николай Олегович ИНН руководителя: 290130061367 |
| 75 | ООО "АРХЛИФТСЕРВИС" ИНН компании: 2901178106Руководитель: Коновалов Андрей Михайлович ИНН руководителя: 290100685294 |
| 76 | ООО "МАСТЕР СЕРВИС" ИНН компании: 2901179692Руководитель: Седунов Сергей Александрович ИНН руководителя: 290117091010 |
| 77 | ООО "ССС" ИНН компании: 2929000793Руководитель: Костылева Елена Николаевна ИНН руководителя: 290104511789 |
| 78 |
| 79 |
| 80 | ООО "ГРАНД-ЛЕС" ИНН компании: 2903003817Руководитель: Ельцов Сергей Эдуардович ИНН руководителя: 290303728948 |