| 671 | ООО "БИЭМСИ" ИНН компании: 5190087775Руководитель: Василевич Василий Вадимович ИНН руководителя: 519092150070 |
| 672 | ООО ПФ "СЕВЕРНЫЙ ПРОДУКТ" ИНН компании: 5190088000Руководитель: Мазур Роман Владимирович ИНН руководителя: 519051188910 |
| 673 | ООО "АНТЭК ПЛЮС" ИНН компании: 5190088264Руководитель: Горбунов Александр Васильевич ИНН руководителя: 519091828733 |
| 674 | ООО "СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ" ИНН компании: 5190088419Руководитель: Поспелова Татьяна Александровна ИНН руководителя: 519044925112 |
| 675 | ООО "ФУДСТАР" ИНН компании: 5190088426Руководитель: Попова Ксения Руслановна ИНН руководителя: 519056242706 |
| 676 | ООО "ВАРИАНТ" ИНН компании: 5190088761Руководитель: Кипень Владимир Иванович ИНН руководителя: 519040764231 |
| 677 | ООО "АРКТИЧЕСКИЙ ВКУС" ИНН компании: 5190088970Руководитель: Стогова Екатерина Владимировна ИНН руководителя: 519053687961 |
| 678 | АО "СЕВРЫБКОМФЛОТ" ИНН компании: 5190089081Руководитель: Денисова Анна Юрьевна ИНН руководителя: 519100223840 |
| 679 | ООО "ТЕРНЕС" ИНН компании: 5190089099Руководитель: Чистяков Вадим Александрович ИНН руководителя: 519012490042 |
| 680 |