| 671 | ПОС "ИМПУЛЬС" ВМЗ ИНН компании: 3625002663Руководитель: Мануковский Игорь Григорьевич ИНН руководителя: 366302244723 |
| 672 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО САДОВОДОВ "ОЗОН-3" ИНН компании: 3625005181Руководитель: Шевцов Дмитрий Николаевич ИНН руководителя: 366514788482 |
| 673 | ООО Ф.Х. "ВИКТОРИЯ" ИНН компании: 3625006026Руководитель: Гацайниев Мухтар Аликиличович ИНН руководителя: 362500033004 |
| 674 | ООО ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "ДОБРАЯ НАДЕЖДА" ИНН компании: 3625006393Руководитель: Бакулин Виктор Иванович ИНН руководителя: 362500021915 |
| 675 | ИНН компании: 3625006509 Руководитель: Лепендин Игорь Васильевич ИНН руководителя: 366601210338 |
| 676 | ООО "ПРИДОНЬЕ" ИНН компании: 3625006555Руководитель: Казанцев Александр Валентинович ИНН руководителя: 362500998500 |
| 677 | ООО "ВОЗРОЖДЕНИЕ" ИНН компании: 3625007608Руководитель: Рикли Марина Николаевна ИНН руководителя: 366301131621 |
| 678 |
| 679 | ООО "БЛАГОУСТРОЙСТВО РАМОНИ" ИНН компании: 3625008305Руководитель: Мирошниченко Андрей Анатольевич ИНН руководителя: 360800030040 |
| 680 | ООО "СТРОЙПАНЕЛЬ" ИНН компании: 3625008496Руководитель: Деревянкин Виктор Федорович ИНН руководителя: 366216245875 |