| 651 | ООО "СИРИУС-ВЕТ" ИНН компании: 9111028093Руководитель: Феднин Виктор Николаевич ИНН руководителя: 911115249935 |
| 652 | ООО "БОСПОР ОТЕЛЬ МЕНЕДЖМЕНТ" ИНН компании: 9111028463Руководитель: Кириченко Владимир Александрович ИНН руководителя: 230906246583 |
| 653 | ООО "ИЛУРАТ" ИНН компании: 9111028583Руководитель: Нёрба Игорь Васильевич ИНН руководителя: 911105328641 |
| 654 | ООО "АДЕЙЛАД ПРОЕКТ" ИНН компании: 9111028600Руководитель: Семакин Александр ИНН руководителя: 911115457212 |
| 655 | ООО "ЧИСТЫЕ ДЮНЫ" ИНН компании: 9111028640Руководитель: Осипов Эдуард Витальевич ИНН руководителя: 503503386705 |
| 656 | ООО "КЕРЧЬСТРОЙТРАНС" ИНН компании: 9111028745Руководитель: Виноградов Владимир Васильевич ИНН руководителя: 911101004090 |
| 657 | ООО "ПРИЧАЛ" ИНН компании: 9111028858Руководитель: Шумарин Василий Викторович ИНН руководителя: 500805368224 |
| 658 | ООО "ЛАВАНДА" ИНН компании: 9111029019Руководитель: Любушкин Андрей Юрьевич ИНН руководителя: 343533360800 |
| 659 | КФХ "ЛАРА КРЫМ" ИНН компании: 9111029065Руководитель: Мошурова Лариса Ивановна ИНН руководителя: 911100146158 |
| 660 |