| 631 | ООО "ОПТИКА" ИНН компании: 5007110851Руководитель: Пятница Людмила Николаевна ИНН руководителя: 502991941436 |
| 632 | ООО "Р-КЛИНИК+" ИНН компании: 5007111100Руководитель: Ракитин Алексей Владимирович ИНН руководителя: 500800534164 |
| 633 | ООО "ГАЛА-ДЕНТ" ИНН компании: 5007111118Руководитель: Геворгян Армен Фаградович ИНН руководителя: 500716583029 |
| 634 | ООО "ВАСКУЛ КЛИНИК ДМИТРОВ" ИНН компании: 5007111252Руководитель: Сорокин Владимир Евгеньевич ИНН руководителя: 500707482962 |
| 635 | ООО "СТРОЙЭНЕРГОСЕРВИС" ИНН компании: 5007111277Руководитель: Андреев Денис Николаевич ИНН руководителя: 500702501266 |
| 636 | ООО "КЛИНИКА КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ" ИНН компании: 5007111968Руководитель: Эскина Юлия Исааковна ИНН руководителя: 771002503936 |
| 637 | ООО "ПРОАВТО" ИНН компании: 5007113725Руководитель: Савинов Дмитрий Алексеевич ИНН руководителя: 580312127889 |
| 638 |
| 639 | ООО "ПАРК-ПАНСИОНАТ СОСНОВЫЙ БОР" ИНН компании: 5050114556Руководитель: Макарова Нина Викторовна ИНН руководителя: 505200181332 |
| 640 | ООО "ТРИ СЕСТРЫ" ИНН компании: 5050117469Руководитель: Яковлева Ирина Николаевна ИНН руководителя: 501807631916 |