| 631 | ООО "ТОТ" ИНН компании: 1001272104Руководитель: Потанина Александра Владимировна ИНН руководителя: 100115101696 |
| 632 | ООО СТОМАТОЛОГИЯ "ДЕНТА-ПЛЮС" ИНН компании: 1001272680Руководитель: Чачхиани Паата Гурамович ИНН руководителя: 100101238010 |
| 633 | ООО "ФИНАНС - УЧЕТ" ИНН компании: 1001272697Руководитель: Саблина Елена Владимировна ИНН руководителя: 100115042923 |
| 634 | ООО "ПИТМЕДСЕРВИС" ИНН компании: 1001272908Руководитель: Виноградов Владимир Павлович ИНН руководителя: 100124748056 |
| 635 | ООО "КАРЕЛСОЦПИТ" ИНН компании: 1001273027Руководитель: Федулин Роман Александрович ИНН руководителя: 100117523206 |
| 636 | ООО "ФОРЕСТ" ИНН компании: 1001273108Руководитель: Андрущак Николай Святославович ИНН руководителя: 504709102324 |
| 637 | ООО "БУХГАЛТЕРСКАЯ СЛУЖБА" ИНН компании: 1001273186Руководитель: Фалева Мария Николаевна ИНН руководителя: 100101207903 |
| 638 | ООО "БИТРЕКОН" ИНН компании: 1001273429Руководитель: Куйбина Галина Анатольевна ИНН руководителя: 100116257304 |
| 639 |
| 640 | ООО "АЛСТРОЙ" ИНН компании: 1001274101Руководитель: Маркова Алевтина Александровна ИНН руководителя: 100120837604 |