| 621 | ООО "УК "КУРОРТ ПРОФИ" ИНН компании: 2301117285Руководитель: Хлистунов Сергей Владимирович ИНН руководителя: 272498653114 |
| 622 | ООО "ВЕРТЕКС" ИНН компании: 2301117292Руководитель: Солопенков Владимир Владимирович ИНН руководителя: 500118513970 |
| 623 | ООО "ЧИСТЫЙ ЛИМАН" ИНН компании: 2301117380Руководитель: Буханов Сергей Михайлович ИНН руководителя: 231805401386 |
| 624 | ООО "КАЛЕНДМАН" ИНН компании: 2301117408Руководитель: Лысых Алина Сергеевна ИНН руководителя: 360207213072 |
| 625 | ООО УК "ПАРК УТРИШ" ИНН компании: 2301117510Руководитель: Малинов Александр Валерьевич ИНН руководителя: 667415799606 |
| 626 | ООО ЛОМБАРД "ГОЛД" ИНН компании: 2301117542Руководитель: Черкезян Сейран Кабетович ИНН руководителя: 230108156030 |
| 627 | ООО "ГОРОДОК" ИНН компании: 2301117768Руководитель: Плотников Данил Сергеевич ИНН руководителя: 663211788775 |
| 628 | ООО "ГАЗ-СЕРВИС" ИНН компании: 2301117775Руководитель: Ахметшин Ризил Камилович ИНН руководителя: 890602842980 |
| 629 |
| 630 |