| 601 | ООО ""УМД"" ИНН компании: 4500000655Руководитель: Жамойда Кирилл Алексеевич ИНН руководителя: 450117150515 |
| 602 | ООО "ЭЛЬМИР" ИНН компании: 4500000736Руководитель: Сомов Владимир Александрович ИНН руководителя: 450164111915 |
| 603 | ООО "АРГЫН" ИНН компании: 4500000990Руководитель: Хамзин Рустам Байтурсынович ИНН руководителя: 450902102204 |
| 604 | ООО " ЗАУРАЛЬЕ" ИНН компании: 4500001049Руководитель: Шпак Владимир Владимирович ИНН руководителя: 450131628786 |
| 605 | ООО "КОНТИНЕНТ ПЛЮС" ИНН компании: 4500001419Руководитель: Попов Павел Федорович ИНН руководителя: 561603594710 |
| 606 | ООО "СМУ 45" ИНН компании: 4500001465Руководитель: Фоминых Данил Иванович ИНН руководителя: 451801955695 |
| 607 | ООО "ШАГАЛИН И К" ИНН компании: 4500001610Руководитель: Шагалин Павел Евгеньевич ИНН руководителя: 450109996826 |
| 608 |
| 609 | ООО "ЗДОРОВЬЕ" ИНН компании: 4500001754Руководитель: Подшивалов Роман Геннадиевич ИНН руководителя: 502401037630 |
| 610 | ООО "КОНТРАКТ" ИНН компании: 4500001923Руководитель: Маслов Андрей Андреевич ИНН руководителя: 451301619102 |