61 | ООО "ДЕНТАЛ-ЛАВ" ИНН компании: 9102035129Руководитель: Семененко Вячеслав Евгеньевич ИНН руководителя: 10514816259 |
62 | ООО "ФИРМА "ПОРТ ЛТД" ИНН компании: 9102038592Руководитель: Тарыкина Светлана Александровна ИНН руководителя: 910234584384 |
63 | ООО "ПОЛЬЗА" ИНН компании: 9102300218Руководитель: Манивчук Екатерина Сергеевна ИНН руководителя: 910225392439 |
64 | ООО "ФИРМА "НОВИД-КРЫМ" ИНН компании: 9108007008Руководитель: Еременко Владислав Анатольевич ИНН руководителя: 910217597369 |
65 | ООО "БАДР" ИНН компании: 9102166026Руководитель: Табах Алэн Ридванович ИНН руководителя: 910215997153 |
66 | ООО "ЛАБДИАГНОСТИКА-КРЫМ" ИНН компании: 9102060492Руководитель: Котов Олег Викторович ИНН руководителя: 910202439176 |
67 | ООО "ЭКО-ПРОДУКТ" ИНН компании: 9102062757Руководитель: Полынкевич Оксана Васильевна ИНН руководителя: 910225541539 |
68 |
69 | ООО "АРКОНА" ИНН компании: 9103067525Руководитель: Михеев Павел Васильевич ИНН руководителя: 910307295690 |
70 | ООО "АЛЭМ" ИНН компании: 9102160666Руководитель: Брюханова Гульнара Энверовна ИНН руководителя: 910212211205 |