| 551 | АО "ПО "ТОС" ИНН компании: 5008000202Руководитель: Пьянков Константин Юрьевич ИНН руководителя: 590304583644 |
| 552 | ООО "ПРОЛАБ" ИНН компании: 5030108385Руководитель: Хабибуллина Надия Абдулбариевна ИНН руководителя: 772570165851 |
| 553 | ООО "МЕДИЦИНА" ИНН компании: 5036140890Руководитель: Сотникова Кристина Валерьевна ИНН руководителя: 503619096530 |
| 554 | АО "ИИИ" ИНН компании: 5048081053Руководитель: Пчелинцев Сергей Юрьевич ИНН руководителя: 504801498741 |
| 555 | ООО "АВИЦЕННА" ИНН компании: 5036144855Руководитель: Бастрычкина Елена Викторовна ИНН руководителя: 773105271303 |
| 556 | ООО "КСЕМЕД" ИНН компании: 5047055830Руководитель: Потапов Владимир Николаевич ИНН руководителя: 772902033812 |
| 557 |
| 558 | ООО "ФК ГАРЗА" ИНН компании: 5007103318Руководитель: Шанин Григорий Олегович ИНН руководителя: 701718229503 |
| 559 | ООО "ЗУБНОЙ ДОКТОР" ИНН компании: 5007105185Руководитель: Ширшова Мария Владимировна ИНН руководителя: 500708568098 |
| 560 | ООО "ГАЛА-ДЕНТ" ИНН компании: 5007111118Руководитель: Геворгян Армен Фаградович ИНН руководителя: 500716583029 |