541 | ООО "ВЕСНА" ИНН компании: 4001012408Руководитель: Глушков Юрий Николаевич ИНН руководителя: 401500031264 |
542 | ООО "АЛКЭП" ИНН компании: 4001012528Руководитель: Лоскутов Андрей Юрьевич ИНН руководителя: 772031120746 |
543 | ООО "АГРО-КОР" ИНН компании: 4001012535Руководитель: Харлашин Вадим Александрович ИНН руководителя: 344800388190 |
544 | ООО "ДОБРОЕ ДЕЛО" ИНН компании: 4001012648Руководитель: Давыдов Роман Викторович ИНН руководителя: 463205832389 |
545 | КФХ "ДЕМЕТРА" ИНН компании: 4001012687Руководитель: Озеров Сергей Станиславович ИНН руководителя: 362600896100 |
546 | ООО "САМОРОДОК" ИНН компании: 4027036178Руководитель: Сорокин Валерий Алексеевич ИНН руководителя: 402701758894 |
547 | ЗАО "ВОРОТЫНСКИЙ КХП" ИНН компании: 4027046666Руководитель: Гончаров Лев Николаевич ИНН руководителя: 402800744959 |
548 | АО "КОНДРОВСКАЯ ПМК" ИНН компании: 4004010617Руководитель: Бобрышев Евгений Анатольевич ИНН руководителя: 400401088564 |
549 | СХ ООО "ШВЕЙЦАРСКОЕ МОЛОКО" ИНН компании: 4004010896Руководитель: Райхлин Флориан ИНН руководителя: 400408455781 |
550 |