| 521 | ООО "ЮК ПРАЙД +" ИНН компании: 9102299925Руководитель: Ефименко Евгения Владимировна ИНН руководителя: 910209198427 |
| 522 | ООО "ПТК "КРЕСТЪЯНИНЪ" ИНН компании: 9102301123Руководитель: Януцик Юрий Борисович ИНН руководителя: 910200139138 |
| 523 | ООО "ПТЦ "АГРОПЛАН" ИНН компании: 9102302663Руководитель: Потанин Дмитрий Валериевич ИНН руководителя: 910908548603 |
| 524 | ООО "КРЫМКАДБИЗНЕС" ИНН компании: 9102304283Руководитель: Комедев Виталий Валериевич ИНН руководителя: 910202581800 |
| 525 | КФХ "РОДИНА" ИНН компании: 9102304678Руководитель: Адаменко Мария Сергеевна ИНН руководителя: 910222960860 |
| 526 | ООО "МЕДДИАФАРМ" ИНН компании: 9102304847Руководитель: Москатова Галина Петровна ИНН руководителя: 910308741891 |
| 527 | ООО "АСС" ИНН компании: 9102304999Руководитель: Титов Алексей Александрович ИНН руководителя: 910222173735 |
| 528 | ООО "АСП" ИНН компании: 9102305047Руководитель: Чалапко Дмитрий Денисович ИНН руководителя: 503233454775 |
| 529 |
| 530 | ООО "АРЭС" ИНН компании: 9102305135Руководитель: Васильева Светлана Николаевна ИНН руководителя: 910200097872 |