| 51 | ООО "АКАДЕМИЯ УЛЫБКИ" ИНН компании: 4000028074Руководитель: Петросян Ашот Мартинович ИНН руководителя: 401302030075 |
| 52 | ООО "МО НИКА" ИНН компании: 4000030612Руководитель: Климушин Андрей Михайлович ИНН руководителя: 165100328003 |
| 53 | ООО "МОНАРХ" ИНН компании: 4000032377Руководитель: Ширяева Екатерина Дмитриевна ИНН руководителя: 710506556655 |
| 54 | ООО "ДВК КЛИНИКА" ИНН компании: 4000033540Руководитель: Крылов Дмитрий Валериевич ИНН руководителя: 773582472111 |
| 55 | ООО "ПУЛЬСТЕРАПИЯ" ИНН компании: 4000034328Руководитель: Розберг Елена Павловна ИНН руководителя: 463219866317 |
| 56 | ООО "МИР ЗДОРОВЬЯ" ИНН компании: 5030102425Руководитель: Вальцева Виктория Ивановна ИНН руководителя: 400703740761 |
| 57 |
| 58 | ООО "ПИОНЕР" ИНН компании: 4004001228Руководитель: Бобрышев Евгений Анатольевич ИНН руководителя: 400401088564 |
| 59 | АО "КОНДРОВСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ" ИНН компании: 4004002750Руководитель: Катеринчук Алексей Андреевич ИНН руководителя: 402719765211 |
| 60 | ООО "ДЕНТАЛ СЕРВИС" ИНН компании: 4004013103Руководитель: Анохин Александр Александрович ИНН руководителя: 400400816901 |