| 51 | ООО "БРИЗ" ИНН компании: 1013009203Руководитель: Марченко Александр Олегович ИНН руководителя: 644305062748 |
| 52 | ООО "ИРИЙ" ИНН компании: 1018003029Руководитель: Пархоменко Виталий Витальевич ИНН руководителя: 781415047150 |
| 53 | ООО "ОБЩАЯ СЕТЬ" ИНН компании: 1018004657Руководитель: Черный Михаил Михайлович ИНН руководителя: 101800037734 |
| 54 | ООО "РИК" ИНН компании: 1018004738Руководитель: Резанцев Леонид Петрович ИНН руководителя: 101801666012 |
| 55 | ООО КАРЕЛИЯ-СЕВЕР ТУР ИНН компании: 1018005548Руководитель: Пономарева Светлана Владимировна ИНН руководителя: 101801803565 |
| 56 | ООО "БЕЛОЕ МОРЕ" ИНН компании: 1018005795Руководитель: Панкратов Владимир Алексеевич ИНН руководителя: 503806721286 |
| 57 |
| 58 | ООО "КАРЕЛЬСКИЙ ГАББРО" ИНН компании: 1020010305Руководитель: Миронидис Николай Николаевич ИНН руководителя: 463223837703 |
| 59 | ООО "ШУЕВАРАККА" ИНН компании: 1000005970Руководитель: Ширяев Михаил Евгеньевич ИНН руководителя: 290119736030 |
| 60 | ООО "КАРЕЛГРАНИТ" ИНН компании: 1000007583Руководитель: Андреев Александр Владимирович ИНН руководителя: 380124173460 |