| 491 | ООО "АЗИМУТ" ИНН компании: 4100050394Руководитель: Поюровский Артур Игоревич ИНН руководителя: 410555185821 |
| 492 | ООО"ЁККА" ИНН компании: 4100050490Руководитель: Бровенко Виталий Николаевич ИНН руководителя: 820400097802 |
| 493 | ООО "АВАЧА ГАВАНЬ" ИНН компании: 4100050500Руководитель: Радыш Виталий Евгеньевич ИНН руководителя: 410118438999 |
| 494 | ООО "ТРИ ЛОСОСЯ" ИНН компании: 4100050517Руководитель: Устинов Сергей Владимирович ИНН руководителя: 410505280406 |
| 495 | ООО "ОТЕЛЬ РУССКИЙ ДВОР" ИНН компании: 4100050588Руководитель: Анохина Юлия Константиновна ИНН руководителя: 410101248774 |
| 496 | ООО "КАМ ОН ТУР" ИНН компании: 4100050806Руководитель: Косолапов Павел Леонидович ИНН руководителя: 410119737920 |
| 497 | ООО "ГРАНИТ" ИНН компании: 4100050940Руководитель: Гранин Владимир Степанович ИНН руководителя: 410908967174 |
| 498 | ООО "КАМСТРОЙКА" ИНН компании: 4100051091Руководитель: Дука Александр Леонидович ИНН руководителя: 410118276402 |
| 499 |
| 500 | ООО "ИКС ДЕВЕЛОПМЕНТ" ИНН компании: 4100051334Руководитель: Писклов Андрей Владимирович ИНН руководителя: 410118689671 |