| 481 | ООО "НАТУРАМЕД" ИНН компании: 7703591303Руководитель: Мамонтова Ирина Борисовна ИНН руководителя: 183100772056 |
| 482 | ООО "МЕДИА ФРЕШ" ИНН компании: 7703628240Руководитель: Турман Светлана Александровна ИНН руководителя: 772130209931 |
| 483 | ООО "ТВК "ТИШИНКА" ИНН компании: 7703634853Руководитель: Митенев Владимир Анатольевич ИНН руководителя: 502202544829 |
| 484 | ЗАО "СТУДИЯ "СТОМАВЕНЮ" ИНН компании: 7725735799Руководитель: Лемберг Игорь Александрович ИНН руководителя: 504000361230 |
| 485 | ООО "ГЛАЗНАЯ КЛИНИКА ДОКТОРА БЕЛИКОВОЙ" ИНН компании: 7722806353Руководитель: Беликов Сергей Валерьевич ИНН руководителя: 772270813798 |
| 486 | ООО УК ДЭЗ "ГОЛОВИНСКИЙ" ИНН компании: 7743615208Руководитель: Пухальский Александр Константинович ИНН руководителя: 771312629061 |
| 487 | ООО "АРСОЛИТ" ИНН компании: 7743622540Руководитель: Совбянов Роман Таярович ИНН руководителя: 772855072402 |
| 488 | ООО "ТЕОРА" ИНН компании: 7733678417Руководитель: Моралес Виктория Геннадьевна ИНН руководителя: 112101220421 |
| 489 | ООО "КРИСТАЛ" ИНН компании: 7702717560Руководитель: Агаев Тарлан Дианат оглы ИНН руководителя: 233202131800 |
| 490 |