| 481 | ООО "ВИКТОРИЯ-ЭКСПРЕСС" ИНН компании: 3906410330Руководитель: Немков Юрий Викторович ИНН руководителя: 390702353796 |
| 482 | ООО "ВД АВТО" ИНН компании: 3906410442Руководитель: Давыдов Виталий Александрович ИНН руководителя: 390800848412 |
| 483 | ООО "ФИНАМ КАЛИНИНГРАД" ИНН компании: 3906410516Руководитель: Бердин Сергей Борисович ИНН руководителя: 580902859250 |
| 484 | ООО "ЗОЛОТОЙ ЛЕВ" ИНН компании: 3906410594Руководитель: Ипатов Виктор Александрович ИНН руководителя: 390504630310 |
| 485 | ООО "ПСМ" ИНН компании: 3906410643Руководитель: Пичкур Игорь Витальевич ИНН руководителя: 390611350251 |
| 486 | ООО "БАЛТИКА ФУД" ИНН компании: 3906410788Руководитель: Раюк Злата Валерьевна ИНН руководителя: 564003320992 |
| 487 | ООО "АМБЕР ДИЗАЙН" ИНН компании: 3906410932Руководитель: Воробьев Александр Валентинович ИНН руководителя: 390704260459 |
| 488 | ООО "ВИНВИНО" ИНН компании: 3906411037Руководитель: Рычков Александр Николаевич ИНН руководителя: 390560016680 |
| 489 | ООО "МАРИБЭЛЬ" ИНН компании: 3906411100Руководитель: Дрожанова Марина Анатольевна ИНН руководителя: 390805506444 |
| 490 |