| 481 | ООО ПКФ "ВЕЛЕС" ИНН компании: 4401053007Руководитель: Мошкин Олег Николаевич ИНН руководителя: 440100045114 |
| 482 | ООО "Мега - Трейд" ИНН компании: 4401053590Руководитель: Лаврова Маргарита Львовна ИНН руководителя: 760400333756 |
| 483 | ООО"АПЕКС" ИНН компании: 4401054360Руководитель: Лысцев Валерий Авенирович ИНН руководителя: 444200550830 |
| 484 | ООО "ТД "РОСТ" ИНН компании: 4401054427Руководитель: Фомин Дмитрий Анатольевич ИНН руководителя: 440116321634 |
| 485 | ООО "ОРТАТ-КОСТРОМА" ИНН компании: 4401054554Руководитель: Малеева Наталья Евгеньевна ИНН руководителя: 442700060380 |
| 486 | ООО "ОТКРЫТЫЙ ГОРОД" ИНН компании: 4401054674Руководитель: Лукашенко Владимир Васильевич ИНН руководителя: 440100823195 |
| 487 |
| 488 | ООО "КРЕАТИВ-ЦЕНТР" ИНН компании: 4401054755Руководитель: Шалаев Дмитрий Владимирович ИНН руководителя: 440119429379 |
| 489 | ООО БРЦ "КОММУНАЛЬНИК" ИНН компании: 4401055639Руководитель: Костин Павел Геннадьевич ИНН руководителя: 440101130919 |
| 490 | ООО"ЭКСПЕРТ-ОЦЕНКА" ИНН компании: 4401055678Руководитель: Епархина Людмила Олеговна ИНН руководителя: 770501545320 |