| 4781 | ООО "КБК" ИНН компании: 2311307165Руководитель: Пахомов Роман Александрович ИНН руководителя: 231293933498 |
| 4782 | ООО "МСКР" ИНН компании: 7727317300Руководитель: Зеленцов Андрей Александрович ИНН руководителя: 262703828204 |
| 4783 | ООО "КЛАСТЕР" ИНН компании: 2364014099Руководитель: Андрусенко Эдуард Петрович ИНН руководителя: 482503491304 |
| 4784 | ООО "БЛАГОДАРНЕНСКАЯ ТИПОГРАФИЯ" ИНН компании: 2605800119Руководитель: Таран Виктор Сидорович ИНН руководителя: 260500939811 |
| 4785 | ООО "ВЕРСИЯ" ИНН компании: 2605800327Руководитель: Картавых Алексей Леонидович ИНН руководителя: 260506021707 |
| 4786 | ООО "ТК ЗИП-ТРАНС" ИНН компании: 2605800334Руководитель: Проскурина Анастасия Викторовна ИНН руководителя: 260506284368 |
| 4787 |
| 4788 | ООО "КРАСНОСЕЛЬСКОЕ" ИНН компании: 2606000429Руководитель: NULL ИНН руководителя: 0 |
| 4789 | ООО "ЭКОСТЭП-СК" ИНН компании: 2606000877Руководитель: Гращенков Олег Владиславович ИНН руководителя: 260600539951 |
| 4790 | ЗАО МСЗ "КУГУЛЬТИНСКИЙ" ИНН компании: 2606004127Руководитель: Григорьева Валентина Семеновна ИНН руководителя: 260600252437 |