| 4721 | ООО "СПЕЦТРАНС КМУ" ИНН компании: 2411032034Руководитель: Агбашева Маргарита Анатольевна ИНН руководителя: 246004905404 |
| 4722 | ПО "ЯРКО" ИНН компании: 2411032098Руководитель: Морозов Максим Владимирович ИНН руководителя: 246312403007 |
| 4723 | ООО "СТАЛЬПРОЕКТ" ИНН компании: 2411032130Руководитель: Мацурко Александр Михайлович ИНН руководителя: 381501915345 |
| 4724 | ООО "САНСИ" ИНН компании: 2411032242Руководитель: Дерен Иосиф Сергеевич ИНН руководителя: 422700392872 |
| 4725 | ООО "КУБЕРА" ИНН компании: 2411032281Руководитель: Дябкин Алексей Павлович ИНН руководителя: 240403412150 |
| 4726 | ООО "СТОЛЕТИЕ" ИНН компании: 2411032299Руководитель: Дябкин Алексей Павлович ИНН руководителя: 240403412150 |
| 4727 | ООО "ХОУП" ИНН компании: 2411032316Руководитель: Дябкин Алексей Павлович ИНН руководителя: 240403412150 |
| 4728 | ООО "КЕДР" ИНН компании: 2411032330Руководитель: Быков Артем Васильевич ИНН руководителя: 246008635607 |
| 4729 | ООО "СИБСТРОЙ-124" ИНН компании: 2411032355Руководитель: Нажмиддинов Ахлиддин Шамсиддинович ИНН руководителя: 246314193612 |
| 4730 |