| 471 | ООО "ГАРАНТ УНИВЕРСАЛ" ИНН компании: 9727003378Руководитель: Рудоманов Семен Вячеславович ИНН руководителя: 234308436031 |
| 472 | ООО "ПИОНЕР" ИНН компании: 9703118958Руководитель: Кондратова Анастасия Александровна ИНН руководителя: 504905095264 |
| 473 | ООО "ГРИЦЕНКО ГРУПП" ИНН компании: 9722007347Руководитель: Гриценко Дмитрий Андреевич ИНН руководителя: 482425334245 |
| 474 | ИНН компании: 9728036337 Руководитель: Павленко Сергей Владиславович ИНН руководителя: 701705860599 |
| 475 | ООО "КРЕВЕТКА01" ИНН компании: 9722097894Руководитель: Бовкун Андрей Андреевич ИНН руководителя: 231715696209 |
| 476 | ООО "НПК "БИОРЕСУРС" ИНН компании: 9725196727Руководитель: Сасикова Наталья Сергеевна ИНН руководителя: 231113095867 |
| 477 | ООО "КРМК" ИНН компании: 9717167948Руководитель: Алексеев Андрей Леонидович ИНН руководителя: 501303118737 |
| 478 | ООО "ЕВРАЗИЯ+" ИНН компании: 9723125914Руководитель: Касумов Турпул-али Ярагиевич ИНН руководителя: 200602060482 |
| 479 |
| 480 | ООО "СТРОИМ.ПРО" ИНН компании: 7726464904Руководитель: Потехин Алексей Владимирович ИНН руководителя: 163202963794 |