| 471 | ООО "ПИТМЕДСЕРВИС" ИНН компании: 1001272908Руководитель: Виноградов Владимир Павлович ИНН руководителя: 100124748056 |
| 472 | ООО "ФОРЕСТ" ИНН компании: 1001273108Руководитель: Андрущак Николай Святославович ИНН руководителя: 504709102324 |
| 473 | ООО СИГ "ФОРТУНА" ИНН компании: 1001275031Руководитель: Сергеева Катерина Александровна ИНН руководителя: 100121096973 |
| 474 | ООО "ЛЕСНАЯ МАГИСТРАЛЬ" ИНН компании: 1001276564Руководитель: Харитонова Ольга Борисовна ИНН руководителя: 100602936223 |
| 475 | ООО "КЛЗК" ИНН компании: 1001277416Руководитель: Павлов Кирилл Константинович ИНН руководителя: 100105583761 |
| 476 | ООО "КАРЕЛБИОВАТТ" ИНН компании: 1001277663Руководитель: Кобка Елена Анатольевна ИНН руководителя: 100102836686 |
| 477 | ООО "ТК-ЛЕС" ИНН компании: 1001278674Руководитель: Столетов Анатолий Юрьевич ИНН руководителя: 100200021610 |
| 478 | ООО "ЛЕСНАЯ ЛОГИСТИКА" ИНН компании: 1001278681Руководитель: Столетов Анатолий Юрьевич ИНН руководителя: 100200021610 |
| 479 |
| 480 |