| 451 | ООО "КРЫМ-ИНВЕСТ" ИНН компании: 9110030660Руководитель: Кашкин Вячеслав Олегович ИНН руководителя: 242304114607 |
| 452 | ООО "КРЫМВЕСТСЕРВИС" ИНН компании: 9110030727Руководитель: NULL ИНН руководителя: 0 |
| 453 | ООО "СЗ ДК "НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ" ИНН компании: 9110030808Руководитель: Мухсимова Анна Васильевна ИНН руководителя: 911003294866 |
| 454 | ООО "СЗ ДК "АЛЬЯНС-ИНВЕСТ" ИНН компании: 9110030815Руководитель: Мухсимова Анна Васильевна ИНН руководителя: 911003294866 |
| 455 | ООО "СЗ ДК "РАЗВИТИЕ" ИНН компании: 9110030822Руководитель: Мухсимова Анна Васильевна ИНН руководителя: 911003294866 |
| 456 | ООО "ЦРИПТБ" ИНН компании: 9110031030Руководитель: Еременко Сергей Владимирович ИНН руководителя: 911003480943 |
| 457 |
| 458 | ООО "ЮК"АРГУМЕНТ КРЫМ" ИНН компании: 9110031350Руководитель: Ким Константин Робертович ИНН руководителя: 911015887194 |
| 459 | ООО "ПЕРЕКРЁСТОК" ИНН компании: 9110031449Руководитель: Кипоренко Сергей Анатольевич ИНН руководителя: 911001577805 |
| 460 | ООО "СЕТА" ИНН компании: 9110031495Руководитель: Корнейчук Татьяна Сергеевна ИНН руководителя: 910912527564 |