| 451 | ООО "СИСТЕМЫ КОМФОРТА" ИНН компании: 1001271990Руководитель: Малинин Роман Михайлович ИНН руководителя: 100121070196 |
| 452 | ООО "ТОТ" ИНН компании: 1001272104Руководитель: Потанина Александра Владимировна ИНН руководителя: 100115101696 |
| 453 | ООО СТОМАТОЛОГИЯ "ДЕНТА-ПЛЮС" ИНН компании: 1001272680Руководитель: Чачхиани Паата Гурамович ИНН руководителя: 100101238010 |
| 454 | ООО "ФИНАНС - УЧЕТ" ИНН компании: 1001272697Руководитель: Саблина Елена Владимировна ИНН руководителя: 100115042923 |
| 455 | ООО "ПИТМЕДСЕРВИС" ИНН компании: 1001272908Руководитель: Виноградов Владимир Павлович ИНН руководителя: 100124748056 |
| 456 | ООО "КАРЕЛСОЦПИТ" ИНН компании: 1001273027Руководитель: Федулин Роман Александрович ИНН руководителя: 100117523206 |
| 457 | ООО "ФОРЕСТ" ИНН компании: 1001273108Руководитель: Андрущак Николай Святославович ИНН руководителя: 504709102324 |
| 458 | ООО "БУХГАЛТЕРСКАЯ СЛУЖБА" ИНН компании: 1001273186Руководитель: Фалева Мария Николаевна ИНН руководителя: 100101207903 |
| 459 | ООО "БИТРЕКОН" ИНН компании: 1001273429Руководитель: Куйбина Галина Анатольевна ИНН руководителя: 100116257304 |
| 460 |