| 441 | ООО "КСС" ИНН компании: 9102303402Руководитель: Голинская Мария Игоревна ИНН руководителя: 910814601548 |
| 442 | ООО "М-СТРОЙ" ИНН компании: 9102303748Руководитель: Фролова Наталья Владимировна ИНН руководителя: 910200118032 |
| 443 | ООО "УК "КЗП" ИНН компании: 9102304050Руководитель: Волченко Вадим Александрович ИНН руководителя: 910215563660 |
| 444 | ООО "ВТОРСЫРЬЁ" ИНН компании: 9102304276Руководитель: Шермаматов Февзи Закирович ИНН руководителя: 910500121607 |
| 445 | ООО "КРЫМКАДБИЗНЕС" ИНН компании: 9102304283Руководитель: Комедев Виталий Валериевич ИНН руководителя: 910202581800 |
| 446 | ООО "АРХИТЕКТ" ИНН компании: 9102304420Руководитель: Николаенко Владимир Николаевич ИНН руководителя: 910220063977 |
| 447 | ООО "КАРТЕХНО" ИНН компании: 9102304607Руководитель: Каренгин Андрей Владимирович ИНН руководителя: 910306737579 |
| 448 | ООО "ДИСИ" ИНН компании: 9102304808Руководитель: Плотникова Дарья Евгеньевна ИНН руководителя: 910209150513 |
| 449 | ООО "ВЕБ-СЭВИ" ИНН компании: 9102304935Руководитель: Жицкий Виталий Викторович ИНН руководителя: 910231971762 |
| 450 |