| 421 | ООО "СЗ "КРЫМСКАЯ РИВЬЕРА" ИНН компании: 9102063373Руководитель: Бобрыш Александр Александрович ИНН руководителя: 910212984501 |
| 422 | ООО "МОНОЛИТ-ЭЛИТ-ОКНО" ИНН компании: 9102063380Руководитель: Суриков Артем Александрович ИНН руководителя: 910105116067 |
| 423 | ООО "ДК "МОНОЛИТ" ИНН компании: 9102063415Руководитель: Сидоров Николай Васильевич ИНН руководителя: 480300987164 |
| 424 | ООО "КРЫМТЕХКОМПЛЕКТ" ИНН компании: 9102063430Руководитель: Морозов Сергей Николаевич ИНН руководителя: 910201911766 |
| 425 | ООО "ЮГ-ЭЛИТСТРОЙИНВЕСТ" ИНН компании: 9102063510Руководитель: Попий Денис Иванович ИНН руководителя: 910911556322 |
| 426 | ООО "КРЫМСПЕЦИНВЕСТГРУПП" ИНН компании: 9102063528Руководитель: Гальчев Демис Ильич ИНН руководителя: 772985755752 |
| 427 | ООО"ОРГТЕХАВТОМАТИЗАЦИЯ" ИНН компании: 9102063567Руководитель: Зинчук Анатолий Анатольевич ИНН руководителя: 910201332624 |
| 428 | ООО "ДЕНТАЛ КЛАБ" ИНН компании: 9102063574Руководитель: Артюхова Ольга Игоревна ИНН руководителя: 910224849899 |
| 429 | ООО "КРЫМАВИАМОНТАЖ" ИНН компании: 9102063670Руководитель: Карпов Юрий Григорьевич ИНН руководителя: 251103187504 |
| 430 |