| 4041 | ООО "ПИТОМНИК ЯНТАРНОЕ" ИНН компании: 9102272105Руководитель: Кузьменко Александр Янович ИНН руководителя: 910209843444 |
| 4042 | ГК "ГАРАЖ" ИНН компании: 9102272401Руководитель: Лукьянов Александр Николаевич ИНН руководителя: 910223802993 |
| 4043 | ООО "ОПТТОРГ КРЫМ" ИНН компании: 9102272480Руководитель: Тимченко Андрей Павлович ИНН руководителя: 910220577080 |
| 4044 | АО "ШАТО "ЛАВАНДА"" ИНН компании: 9102272507Руководитель: Селезнев Роман Александрович ИНН руководителя: 781900498824 |
| 4045 | АО "ТЛУ" ИНН компании: 9102272514Руководитель: Селезнев Роман Александрович ИНН руководителя: 781900498824 |
| 4046 | ООО "АРКТУРУС-КРЫМ" ИНН компании: 9102272585Руководитель: Козак Наталья Яковлевна ИНН руководителя: 910220199287 |
| 4047 | ООО "АРАГОН" ИНН компании: 9102272641Руководитель: Верховецкий Владимир Владимирович ИНН руководителя: 910200196337 |
| 4048 |
| 4049 | ООО "МУЗА КОНСАЛТИНГ" ИНН компании: 9102272722Руководитель: Музыченко Павел Степанович ИНН руководителя: 910228797151 |
| 4050 | ООО "ЭКОЮГ-СТРОЙ" ИНН компании: 9102272786Руководитель: Алексеенко Виталий Витальевич ИНН руководителя: 910216200363 |