| 401 | ООО "СГЭ" ИНН компании: 1018003710Руководитель: Аминов Владимир Нигматович ИНН руководителя: 510100796844 |
| 402 | ООО "ОБЩАЯ СЕТЬ" ИНН компании: 1018004657Руководитель: Черный Михаил Михайлович ИНН руководителя: 101800037734 |
| 403 | ООО "ЛИДЕР" ИНН компании: 1018005435Руководитель: Токовенко Вероника Васильевна ИНН руководителя: 100301906440 |
| 404 | ООО КАРЕЛИЯ-СЕВЕР ТУР ИНН компании: 1018005548Руководитель: Пономарева Светлана Владимировна ИНН руководителя: 101801803565 |
| 405 | ООО "ИНКАРЬЯЛА - ОТДЫХ В КАРЕЛИИ" ИНН компании: 1018005629Руководитель: Кругляков Илья Иванович ИНН руководителя: 101801887251 |
| 406 | ООО "СИЛЬВА-ПРО" ИНН компании: 1019004321Руководитель: Козловский Игорь Аркадьевич ИНН руководителя: 101901376317 |
| 407 | ООО "СПБТ" ИНН компании: 7814577216Руководитель: Соколова Ольга Васильевна ИНН руководителя: 253811423708 |
| 408 |
| 409 | ООО "БАЛТИНВЕСТ" ИНН компании: 7805682711Руководитель: Суханов Алексей Николаевич ИНН руководителя: 150101603056 |
| 410 | ООО "КАРЕЛЬСКИЙ БЕРЕГ" ИНН компании: 7841481175Руководитель: Васильева Лада Дмитриевна ИНН руководителя: 101502511691 |