| 401 | ООО "ЛУЧ" ИНН компании: 1808209012Руководитель: Каджиманян Григорий Григорьевич ИНН руководителя: 183208386352 |
| 402 | ООО "КОФЕ-БРЕЙК" ИНН компании: 1808209037Руководитель: Наговицин Сергей Александрович ИНН руководителя: 183400872189 |
| 403 | ПК "ПОЛЯНКА" ИНН компании: 1808300455Руководитель: Шишкин Дмитрий Георгиевич ИНН руководителя: 183105686442 |
| 404 | ПО "ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЯД" ИНН компании: 1808300913Руководитель: Пушкарева Мария Сергеевна ИНН руководителя: 183401840743 |
| 405 | АО "ТЕПЛИЧНЫЙ КОМБИНАТ "ЗАВЬЯЛОВСКИЙ" ИНН компании: 1808400330Руководитель: Полтанов Алексей Анатольевич ИНН руководителя: 183472069541 |
| 406 | ОАО "КОМЕТА" ИНН компании: 1809000373Руководитель: Каштанов Валерий Владимирович ИНН руководителя: 180901085821 |
| 407 | ИГРИНСКОЕ РАЙПО ИНН компании: 1809001271Руководитель: Бармина Наталья Владимировна ИНН руководителя: 180900763947 |
| 408 | ООО "КФХ"ПОЗДЕЕВ" ИНН компании: 1809004321Руководитель: Поздеева Нина Михайловна ИНН руководителя: 180901232459 |
| 409 | ООО "ЧУРОВСКОЙ МАГАЗИН" ИНН компании: 1809005685Руководитель: Белашов Юрий Алексеевич ИНН руководителя: 183101596597 |
| 410 |