| 41 | ООО СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА "НАТЭЛЛА" ИНН компании: 7453174625Руководитель: Кокшарова Натэлла Авгаровна ИНН руководителя: 745302902190 |
| 42 | ООО "ФИЛД КОНСУЛЬТ" ИНН компании: 7453175548Руководитель: Курбацких Андрей Васильевич ИНН руководителя: 745010096873 |
| 43 | ООО "ТЕРРА КОНСАЛТИНГ" ИНН компании: 7453175555Руководитель: Курбацких Андрей Васильевич ИНН руководителя: 745010096873 |
| 44 | ООО "ТИХИЙ БОР" ИНН компании: 7453176781Руководитель: Пыхно Василий Анатольевич ИНН руководителя: 743801775401 |
| 45 | ООО "БИЛДИНГ КОНТРАКТ" ИНН компании: 7453181929Руководитель: NULL ИНН руководителя: 0 |
| 46 | ООО "ГРАНД ПЛАЗА" ИНН компании: 7453181943Руководитель: Курбацких Андрей Васильевич ИНН руководителя: 745010096873 |
| 47 | ООО "ГРАНД БИЛДИНГ" ИНН компании: 7453183186Руководитель: Пыхно Василий Анатольевич ИНН руководителя: 743801775401 |
| 48 | ООО "СОВРЕМЕННЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" ИНН компании: 7453183193Руководитель: Курбацких Андрей Васильевич ИНН руководителя: 745010096873 |
| 49 | ООО "ПРЕМЬЕР ИНВЕСТ" ИНН компании: 7453184694Руководитель: Савин Андрей Александрович ИНН руководителя: 743801418400 |
| 50 |