41 | ООО "ФИНАНС - УЧЕТ" ИНН компании: 1001272697Руководитель: Саблина Елена Владимировна ИНН руководителя: 100115042923 |
42 | ООО "ПИТМЕДСЕРВИС" ИНН компании: 1001272908Руководитель: Виноградов Владимир Павлович ИНН руководителя: 100124748056 |
43 | ООО "КАРЕЛСОЦПИТ" ИНН компании: 1001273027Руководитель: Федулин Роман Александрович ИНН руководителя: 100117523206 |
44 | ООО "ФОРЕСТ" ИНН компании: 1001273108Руководитель: Андрущак Николай Святославович ИНН руководителя: 504709102324 |
45 | ООО "БУХГАЛТЕРСКАЯ СЛУЖБА" ИНН компании: 1001273186Руководитель: Фалева Мария Николаевна ИНН руководителя: 100101207903 |
46 | ООО "БИТРЕКОН" ИНН компании: 1001273429Руководитель: Куйбина Галина Анатольевна ИНН руководителя: 100116257304 |
47 |
48 | ООО "АЛСТРОЙ" ИНН компании: 1001274101Руководитель: Маркова Алевтина Александровна ИНН руководителя: 100120837604 |
49 | ООО "ДЕТСКИЙ ФОНД ИМ. АЛЕКСАНДРА БОНДАРЕВСКОГО" ИНН компании: 1001274180Руководитель: Бондаревская Оксана Ивановна ИНН руководителя: 100107060630 |
50 | ООО "СТРОЙ-ЭЛЕКТРО" ИНН компании: 1001274214Руководитель: Петров Артем Михайлович ИНН руководителя: 101901212615 |