| 41 | ООО "КЧР ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" ИНН компании: 900010717Руководитель: Хапаев Шамиль Джашарович ИНН руководителя: 91704479491 |
| 42 | ООО "АТЛАС" ИНН компании: 900010844Руководитель: Байбанов Салис Магомедович ИНН руководителя: 90602311900 |
| 43 | ООО "УНИВЕРСАЛ" ИНН компании: 900011005Руководитель: Ураскулов Умар Хамидович ИНН руководителя: 90700916893 |
| 44 | ООО "РОССЕРВИС" ИНН компании: 900011076Руководитель: Хутов Руслан Мухамедович ИНН руководителя: 90101967360 |
| 45 | ООО СЗ "НОВЫЕ ВЕРШИНЫ" ИНН компании: 900011118Руководитель: Курамагомедов Курамагомед Дибирович ИНН руководителя: 56112303743 |
| 46 | ООО "ТРАМ" ИНН компании: 900011245Руководитель: Семенов Мухаммат Исламович ИНН руководителя: 91601442080 |
| 47 | ООО "УК "ТАМ ГРУПП" ИНН компании: 900011358Руководитель: Тамов Мухамед Мухадинович ИНН руководителя: 90301799546 |
| 48 | ИНН компании: 900011372 Руководитель: Закриев Руслан Вахаевич ИНН руководителя: 246521679263 |
| 49 |
| 50 | ООО "СЗ "ГУРМАНСТРОЙ"" ИНН компании: 900011421Руководитель: Гурмикова Аминат Нурбиевна ИНН руководителя: 91229242070 |