41 | ООО "ТЕХНОВЕК" ИНН компании: 9102171869Руководитель: Тасенко Александр Васильевич ИНН руководителя: 910912238040 |
42 | ООО "ГУЛЯЙ-ПОЛЕ" ИНН компании: 9104005641Руководитель: Большаков Максим Юрьевич ИНН руководителя: 910406625460 |
43 | ООО "БЛАГОВЕСТ КРЫМ" ИНН компании: 9109016326Руководитель: Кузнецов Виталий Владимирович ИНН руководителя: 504418320688 |
44 | ООО "КУРС" ИНН компании: 9103015809Руководитель: Дорохов Геннадий Владимирович ИНН руководителя: 910301404840 |
45 | ООО "МОНТАЖСТРОЙСЕРВИС" ИНН компании: 9102275917Руководитель: Функ Иван Иванович ИНН руководителя: 910213117364 |
46 | ПО "ТОВАРИЩИ" ИНН компании: 9102177074Руководитель: Лень Вячеслав Григорьевич ИНН руководителя: 910804369529 |
47 | ООО "ВАРИКОЗ ЦЕНТР" ИНН компании: 9102185597Руководитель: Томин Валерий Анатольевич ИНН руководителя: 910203432600 |
48 |
49 | ООО "ККС" ИНН компании: 9109013371Руководитель: Ивченко Сергей Сергеевич ИНН руководителя: 910210132325 |
50 | ООО "ЛК "СОЮЗ" ИНН компании: 9102001137Руководитель: Окишева Ирина Владимировна ИНН руководителя: 910225514599 |