| 381 | ООО "ПГР" ИНН компании: 7100046442Руководитель: Папян Гоар Рафиковна ИНН руководителя: 713006160516 |
| 382 | ООО "НОВОДОКТОР" ИНН компании: 7100046989Руководитель: Данилин Артем Юрьевич ИНН руководителя: 711615121335 |
| 383 | ООО "АРТОСЛАБ" ИНН компании: 7100047238Руководитель: Сафронов Артем Олегович ИНН руководителя: 710306194366 |
| 384 | ООО "ДЕНТАМЕД" ИНН компании: 7116127841Руководитель: Луговая Валентина Александровна ИНН руководителя: 711609795103 |
| 385 | ООО "ЛМЕДКОМ" ИНН компании: 7116127880Руководитель: Янин Андрей Геннадьевич ИНН руководителя: 711604737884 |
| 386 | ООО "МЦ "ЗДОРОВЬЕ" ИНН компании: 7116128073Руководитель: Самохин Михаил Николаевич ИНН руководителя: 711604700404 |
| 387 | ООО "НЭО-КОНСАЛТИНГ" ИНН компании: 7116130869Руководитель: Шатрова Татьяна Игоревна ИНН руководителя: 711606804568 |
| 388 | ООО "ДЕНТА ЛЮКС" ИНН компании: 7116132993Руководитель: Брыксина Наталья Николаевна ИНН руководителя: 711601357186 |
| 389 |
| 390 | ООО "ОБЛКОНТРАКТ" ИНН компании: 5906055819Руководитель: Калинин Дмитрий Борисович ИНН руководителя: 590421195998 |