| 381 | ПО "ПАРИТЕТ" ИНН компании: 5951043325Руководитель: Сагадеев Дамир Ахрамеевич ИНН руководителя: 594301114095 |
| 382 | ПО "ЩУЧЬЕ ОЗЕРО" ИНН компании: 5951898120Руководитель: Сагадеев Дамир Ахрамеевич ИНН руководителя: 594301114095 |
| 383 | ПО "РУСЬ" ИНН компании: 5951898137Руководитель: Томилов Александр Иванович ИНН руководителя: 594300302603 |
| 384 | ООО "ХЛЕБОКОМБИНАТ" ИНН компании: 5951898306Руководитель: Вилисов Владимир Александрович ИНН руководителя: 594300785439 |
| 385 | ООО "КОНДИТЕР" ИНН компании: 5951898313Руководитель: Вилисов Владимир Александрович ИНН руководителя: 594300785439 |
| 386 | ПО "САРС" ИНН компании: 5951898480Руководитель: Власова Наталья Юрьевна ИНН руководителя: 594304529771 |
| 387 | ООО УК "УПРАВДОМ" ИНН компании: 5951898680Руководитель: Кузвесов Алексей Владимирович ИНН руководителя: 594304370876 |
| 388 | ООО "ВАЛЕНТИНА" ИНН компании: 5951898835Руководитель: Безденежных Татьяна Григорьевна ИНН руководителя: 595100088873 |
| 389 |
| 390 | ООО "ТОРГ-СЕРВИС" ИНН компании: 5951898970Руководитель: Богатырев Сергей Вадимович ИНН руководителя: 590300592969 |